Размеры окладов по воинским должностям с 1.10.2019 г.
ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФНЫХ РАЗРЯДОВ ПО ШТАТНЫМ ВОИНСКИМ ДОЛЖНОСТЯМ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПРОХОДЯЩИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ
Тарифные разряды по штатным воинским должностям | Наименование типовых (нетиповых) воинских должностей | Размеры окладов по воинским должностям (рублей) до 01.01.2018 г. | Размеры окладов по воинским должностям (рублей) с 01.01.2018 г. | Размеры окладов по воинским должностям (рублей) с 01.10.2019 г. | Размеры окладов по воинским должностям (рублей)с 01.10.2020 г. (коэффициент увеличения — 1,03) |
1 | 2 | 3 | 4. | 5. | 6. |
Воинские должности, подлежащие замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, прапорщиками и мичманами, проходящими военную службу по контракту | |||||
1 | Первичные воинские должности солдат и матросов: стрелок, маскировщик, дорожник | 10 000 | 10 400 | 10848 | 11174 |
2 | Пулеметчик, снайпер | 11 000 | 11 440 | 11932 | 12290 |
3 | Старший сапер, старший гранатометчик | 12 000 | 12 480 | 13017 | 13408 |
4 | Командир танка, начальник автодрома, начальник бюро пропусков | 13 000 | 13 520 | 14102 | 14526 |
5 | Командир отделения в мотострелковом (танковом) взводе | 15 000 | 15 600 | 16271 | 16760 |
6 | Фельдшер, начальник полигона | 16 000 | 16 640 | 17356 | 17877 |
7 | Заместитель командира взвода | 17 000 | 17680 | 18441 | 18995 |
8 | Переводчик, помощник дежурного по командному пункту | 17 500 | 18200 | 18983 | 19553 |
9 | Старшина (батальона, дивизиона, роты, батареи), старший техник | 18 000 | 18720 | 19525 | 20111 |
Воинские должности, подлежащие замещению офицерами | |||||
10 | Командир мотострелкового (танкового) взвода | 20 000 | 20800 | 21695 | 22346 |
11 | Инженер в управлении мотострелкового (танкового) батальона | 20 500 | 21320 | 22237 | 22905 |
12 | Заместитель командира мотострелковой (танковой) роты | 21 000 | 21840 | 22780 | 23464 |
13 | Старший офицер в управлении мотострелкового (танкового) полка | 21 500 | 22360 | 23322 | 24022 |
14 | Командир мотострелковой (танковой) роты, зенитно-ракетной батареи | 22 000 | 22880 | 23864 | 24580 |
15 | Офицер в управлении мотострелкового (танкового) корпуса | 22 500 | 23400 | 24407 | 25140 |
16 | Заместитель командира мотострелкового (танкового) батальона | 23 000 | 23920 | 24949 | 25698 |
17 | Начальник разведки в управлении мотострелковой (танковой) бригады | 23 500 | 24440 | 25491 | 26256 |
18 | Командир мотострелкового (танкового) батальона, ракетного (артиллерийского) дивизиона | 24 000 | 24960 | 26034 | 26816 |
19 | Офицер в управлении общевойсковой армии | 24 500 | 25480 | 26576 | 27374 |
20 | Офицер в управлении объединенного стратегического командования военного округа, заместитель командира мотострелкового (танкового) полка | 25 000 | 26000 | 27118 | 27932 |
21 | Старший офицер в управлении общевойсковой армии | 25 500 | 26520 | 27661 | 28491 |
22 | Старший офицер в управлении объединенного стратегического командования военного округа, заместитель начальника штаба мотострелковой (танковой) дивизии | 26 000 | 27040 | 28203 | 29050 |
23 | Командир мотострелкового (танкового) полка, офицер в управлении (отделе главного управления, департамента) Министерства обороны | 26 500 | 27560 | 28746 | 29609 |
24 | Начальник отделения в управлении объединенного стратегического командования военного округа | 27 000 | 28080 | 29288 | 30167 |
25 | Заместитель командира мотострелковой (танковой) бригады, заместитель начальника отдела в управлении общевойсковой армии | 27 500 | 28600 | 29830 | 30725 |
26 | Старший офицер в управлении (отделе главного управления, департамента) Министерства обороны, заместитель начальника отдела в управлении объединенного стратегического командования военного округа, командир корабля (эскадренного миноносца, фрегата) | 28 000 | 29120 | 30373 | 31285 |
27 | Старший инспектор-штурман в управлении командования Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны | 28 500 | 29640 | 30915 | 31843 |
28 | Командир мотострелковой (танковой) бригады, начальник отдела в управлении общевойсковой армии, начальник группы в управлении (отделе главного управления, департамента) Министерства обороны | 29 000 | 30160 | 31457 | 32401 |
29 | Начальник отдела в управлении объединенного стратегического командования военного округа, заместитель командира мотострелковой (танковой) дивизии | 29 500 | 30680 | 32000 | 32961 |
30 | Заместитель начальника отдела в управлении (отделе главного управления, департамента) Министерства обороны, начальник арсенала (1 разряда) | 30 000 | 31200 | 32542 | 33519 |
31 | Командир мотострелковой (танковой) дивизии | 30 500 | 31720 | 33084 | 34077 |
32 | Командир бригады надводных кораблей | 31 000 | 32240 | 33627 | 34636 |
33 | Начальник отдела в главном управлении, департаменте Министерства обороны, заместитель начальника управления в управлении объединенного стратегического командования военного округа | 31 500 | 32760 | 34169 | 35195 |
34 | Командир авиационной базы (1 разряда), заместитель начальника направления в главном управлении Министерства обороны | 32 000 | 33280 | 34712 | 35754 |
35 | Командир мотострелкового (танкового) корпуса; начальник управления в управлении объединенного стратегического командования военного округа, командир дивизии надводных кораблей | 32 500 | 33800 | 35254 | 36312 |
36 | Заместитель начальника учебно-методического центра военного учебно-научного центра | 33 000 | 34320 | 35796 | 36870 |
37 | Заместитель командующего общевойсковой армией; начальник направления в главном управлении Министерства обороны | 33 500 | 34840 | 36339 | 37430 |
38 | Заместитель начальника управления главного управления, департамента Министерства обороны, заместитель начальника космодрома | 34 000 | 35360 | 36881 | 37988 |
39 | Командир эскадры кораблей | 34 500 | 35880 | 37423 | 38546 |
40 | Первый заместитель командующего общевойсковой армией | 35 000 | 36400 | 37966 | 39105 |
41 | Заместитель командующего войсками военного округа по материально-техническому обеспечению | 35 500 | 36920 | 38508 | 39664 |
42 | Начальник управления главного управления, департамента Министерства обороны, начальник космодрома | 36 000 | 37440 | 39050 | 40222 |
43 | Заместитель начальника Военной инспекции Министерства обороны | 36 500 | 37960 | 39593 | 40781 |
44 | Командующий общевойсковой армией, заместитель начальника главного управления, руководителя (директора) департамента Министерства обороны | 37 000 | 38480 | 40135 | 41340 |
45 | Начальник военного учебно-научного центра, первый заместитель командующего войсками военного округа | 37 500 | 39000 | 40677 | 41898 |
46 | Заместитель главнокомандующего видом Вооруженных Сил | 38 000 | 39520 | 41220 | 42457 |
47 | Командующий войсками военного округа, командующий родом войск Вооруженных Сил, начальник главного управления, руководитель (директор) департамента Министерства обороны | 40 000 | 41600 | 43389 | 44691 |
48 | Главнокомандующий видом Вооруженных Сил, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил | 42 000 | 43680 | 45559 | 46926 |
49 | Заместитель Министра обороны Российской Федерации | 44 000 | 45760 | 47728 | 49160 |
50 | Первый заместитель Министра обороны Российской Федерации | 45 000 | 46800 | 48813 | 50278 |
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27 июня 2019 г. № 820 “О повышении денежного довольствия военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти” с 1 октября 2019 года увеличено в 1,043раза денежное довольствие военнослужащих.
Указанным постановлением предусмотрено, что при повышении окладов денежного содержания военнослужащих их размеры подлежат округлению до целого рубля.
Если вы нашли ошибку
Пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter
CTRL + ENTER